Saldi!
nessuna recensione
Il prezzo originale era: 108,00 €.77,90 €Il prezzo attuale è: 77,90 €. + IVA
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

Diadora Utility VORTEX DA2 LOW S3S SC SR HRO ESD – Scarpa antinfortunistica bassa nero – blu imperiale
Scarpa antinfortunistica Diadora Utility Vortex DA2 LOW S3S con suola antiscivolo SR e tecnologia ESD.
| Passo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Step 1 | Indossa il tipo di calze che utilizzi normalmente. Posiziona un foglio di carta sul pavimento contro una parete. Appoggia il piede sul foglio con il tallone ben aderente al muro. | |
| Step 2 | Con una penna o una matita segna il punto davanti al dito più lungo del piede. Ripeti la stessa operazione con entrambi i piedi perché possono avere lunghezze diverse. | |
| Step 3 | Con un righello misura la distanza tra il lato del foglio appoggiato al muro e il segno tracciato. Otterrai la lunghezza del piede in millimetri (mm). Confronta il valore con la tabella taglie. |
Tabella taglie sotto in descrizione
Saldi!
nessuna recensione
Il prezzo originale era: 108,00 €.77,90 €Il prezzo attuale è: 77,90 €. + IVA
Scegli
Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto

Diadora Utility VORTEX DA2 LOW S3S SC SR HRO ESD – Scarpa antinfortunistica bassa nero – rosso
Scarpa sicurezza Diadora Utility Vortex DA2 LOW S3S con suola SR HRO e protezione avanzata.
| Passo | Descrizione | |
|---|---|---|
| Step 1 | Indossa il tipo di calze che utilizzi normalmente. Posiziona un foglio di carta sul pavimento contro una parete. Appoggia il piede sul foglio con il tallone ben aderente al muro. | |
| Step 2 | Con una penna o una matita segna il punto davanti al dito più lungo del piede. Ripeti la stessa operazione con entrambi i piedi perché possono avere lunghezze diverse. | |
| Step 3 | Con un righello misura la distanza tra il lato del foglio appoggiato al muro e il segno tracciato. Otterrai la lunghezza del piede in millimetri (mm). Confronta il valore con la tabella taglie. |
Tabella taglie sotto in descrizione
